-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Kamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B
783.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.75 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6923172526922 |
Zamówienie telefoniczne: 733935715
| Zostaw telefon |
Kamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B
Najważniejsze cechy:
- Wyraźny obraz w dzień i w nocy - przetwornik CMOS 1/2.9" o rozdzielczości 4 MP gwarantuje wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu, co przekłada się na skuteczny nadzór 24/7.
- Szczegółowe nagrania w wysokiej rozdzielczości - obsługa 2688 × 1520 przy 20 kl./s oraz 2560 × 1440 przy 25/30 kl./s zapewnia płynność i precyzję obrazu - idealne do identyfikacji osób i pojazdów.
- Wydajna kompresja danych - technologia H.265 oraz inteligentne kodowanie SMART H.264+/H.265+ pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie miejsca i przepustowości bez pogorszenia jakości nagrań.
- Skuteczne doświetlenie nocne - wbudowane światło IR o zasięgu do 30 m i ciepłe światło LED do 20 m gwarantują dobrą widoczność niezależnie od warunków oświetleniowych.
- Dopasowanie do każdej sceny monitoringu - funkcje takie jak ROI, tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC i cyfrowe znakowanie pozwalają uzyskać czytelny obraz w różnych warunkach środowiskowych.
- Inteligentna analiza obrazu z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów - funkcje wykrywania wtargnięcia i przekroczenia linii zwiększają bezpieczeństwo i ograniczają liczbę fałszywych alarmów.
- Pełna kontrola nad stanem systemu - detekcja ruchu, sabotaż wideo, dźwięku, błędów i braku karty SD, przerwania sieci, konfliktów IP czy nieautoryzowanego dostępu - wszystko po to, by zapewnić ciągłość działania.
- Lokalne nagrywanie z dźwiękiem - wbudowany mikrofon i obsługa kart Micro SD do 256 GB umożliwiają zapis obrazu i dźwięku bez konieczności użycia rejestratora.
- Łatwy montaż i zasilanie PoE - zasilanie 12 VDC lub PoE upraszcza instalację, co oszczędza czas i koszty.
- Trwałość i odporność na warunki zewnętrzne - obudowa o klasie szczelności IP67 (odporność na wodę i pył) oraz IK10 (odporność na uderzenia) gwarantuje niezawodne działanie nawet w wymagających warunkach.
- SMD Plus - większa precyzja detekcji - technologia umożliwiająca skuteczne rozróżnianie ludzi i pojazdów, co zwiększa dokładność działania systemu i zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.
Specyfikacja techniczna:
| Funkcja | Wartość |
| Przetwornik obrazu | 1/2.9" CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Auto/Ręczna 1/3 s-1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.0006 lux@F1.0 |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 50 m (ciepłe światło) |
| Sterowanie oświetlaczem | Auto/Ręczne |
| Liczba oświetlaczy | 4 (ciepłe światło) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotacja: 0°-360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119° 3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95° 6 mm: H: 53°; V: 29°; D: 61° |
| Sterowanie przysłoną | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 mm: 1.1 m 3.6 mm: 1.7 m 6 mm: 3.4 m |
| Odległości DORI | 2.8 mm: Detekcja 47.1 m, Obserwacja 18.9 m, Rozpoznanie 9.4 m, Identyfikacja 4.7 m 3.6 mm: Detekcja 55.7 m, Obserwacja 22.3 m, Rozpoznanie 11.1 m, Identyfikacja 5.6 m 6 mm: Detekcja 85.7 m, Obserwacja 34.3 m, Rozpoznanie 17.1 m, Identyfikacja 8.6 m |
| Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie, przekroczenie linii (detekcja ludzi i pojazdów) |
| SMD | SMD Plus |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z rejestratorem Smart NVR |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Inteligentna kompresja | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Liczba klatek | Główny: 1920 × 1080@(1-25/30 fps), Dodatkowy: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) |
| Strumieniowanie | 2 strumienie |
| Rozdzielczości | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Kontrola przepływności | VBR; CBR |
| Przepływność wideo | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps |
| Tryb dzień/noc | Kolor/Cz-b |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Balans bieli | Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne |
| Wzmocnienie | Auto/Ręczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | ON/OFF (4 strefy) |
| Region zainteresowania (ROI) | Tak (4 strefy) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Rotacja obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° dla 1080p i niżej) |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 strefy |
| Korekcja zniekształceń (LDC) | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany mikrofon |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, błąd SD, pełna karta, brak sieci, konflikt IP, dostęp nieautoryzowany, detekcja ruchu, sabotaż, przekroczenie linii, wtargnięcie, dźwięk, napięcie, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Rejestracja |
| Zgodność | ONVIF (Profile S, G, T); CGI |
| Użytkownicy/Host | 20 (suma: 48 M) |
| Pamięć masowa | FTP; SFTP; karta Micro SD (do 256 GB); NAS |
| Przeglądarki | IE; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Aplikacje mobilne | iOS; Android |
| Zabezpieczenia | Digest; WSSE; blokada konta; logi; filtrowanie IP/MAC; certyfikaty X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch, wykonanie, aktualizacja; bezpieczeństwo sesji; ostrzeżenia |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU |
| Zasilanie | 12 VDC; PoE |
| Pobór mocy | Podstawowy: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE); Maks.: 5.3 W (12 VDC), 6.3 W (PoE) |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 197.9 × 80.2 × 76.2 mm |
| Waga netto | 0.56 kg |
| Waga brutto | 0.71 kg |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Produkt należy instalować, podłączać i użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi oraz instrukcją producenta.
Przed rozpoczęciem montażu lub prac serwisowych należy odłączyć zasilanie urządzenia. Produkty wymagające podłączenia do instalacji elektrycznej, stałego okablowania lub specjalistycznej konfiguracji powinny być instalowane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
Należy stosować wyłącznie napięcie, zasilacze, przewody i akcesoria zgodne ze specyfikacją producenta. Nieprawidłowe zasilanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, porażenia prądem lub pożaru.
Nie należy używać produktu uszkodzonego, przegrzewającego się, wydzielającego nietypowy zapach lub wykazującego inne oznaki nieprawidłowej pracy. W takiej sytuacji należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania.
Urządzenia należy chronić przed wilgocią, wodą, pyłem i skrajnymi temperaturami, chyba że producent wyraźnie dopuścił pracę w takich warunkach poprzez odpowiednią klasę ochrony lub specyfikację.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani instalować urządzenia w sposób uniemożliwiający odprowadzanie ciepła.
W przypadku urządzeń zawierających baterie lub akumulatory nie wolno ich zwierać, przebijać, rozmontowywać, przegrzewać ani wrzucać do ognia. Należy używać wyłącznie baterii i akumulatorów zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Nie należy samodzielnie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego zabezpieczeń. Naprawy i czynności serwisowe wymagające otwarcia urządzenia powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną.
Produkt oraz zużyte elementy elektroniczne i baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
- Producenci