-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto z WiFi I70Xi (jednostka wewnętrzna)
Symbol:
33689
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 21 |
| Dostępność |
|
| Waga | 17.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 2032000007756 |
| Zostaw telefon |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto z WiFi I70Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Imoto z WiFi I70Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Imoto 7,0 kW (seria X) |
| Seria Rotenso | Imoto |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2110 - 8205 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7302 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 250 - 3200 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2510 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,1 - 13,9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45179 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1553 - 8499 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7530 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 300 - 3100 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 2130 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3 - 13,5 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44994 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 7 |
| SEER (W/W) | 45052 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 377 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45173 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1730 |
| Osuszanie (l/h) | 45018 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 44942 |
| Jednostka wewnętrzna | I70Xi R14 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1100 / 900 / 800 / 700 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1020 / 830 / 750 / 560 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 47 / 42 / 30 / 26 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 64 |
| Pobór mocy (W) | 62 |
| Prąd pracy (A) | 0.3 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1080 × 226 × 335 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1155 × 315 × 415 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 13,7 / 17,3 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
Osoba odpowiedzialna
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poland
info@thermosilesia.pl
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci