-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR DAHUA LM22-J200
Symbol:
73636
416.00
416.00
416.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 20 |
| Dostępność |
|
| Waga | 3.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6939554966293 |
Zamówienie telefoniczne: 733935715
| Zostaw telefon |
MONITOR DAHUA LM22-J200
Model: LM22-J200
Najważniejsze cechy:
- Matryca Full HD przystosowana do pracy 24/7
- Żywotność aż 50 000 godzin i ultra-niski pobór energii
- Elegancki design z ultracienkimi ramkami z 3 stron
- Szybki czas reakcji 5 ms bez smużenia i efektu ghostingu
- Szerokie kąty widzenia 178°/178° dla doskonałej widoczności
- Obsługa wielu wejść sygnałowych: HDMI i VGA
Specyfikacja techniczna:
| Specyfikacja | Wartość |
| Model | DHI-LM22-J200 |
| Technologia matrycy | IPS |
| Podświetlenie | ELED |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Proporcje obrazu | 0.6729166666666667 |
| Obszar wyświetlania | 476,064 × 267,786 mm |
| Stosunek ekranu do obudowy | ≥85% |
| Kąty widzenia | 178° (poziom) / 178° (pion) |
| Tryb wyświetlania | Poziomy |
| Rozmiar piksela | 0,24795 × 0,24795 mm |
| Gęstość pikseli | 102,46 PPI |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie palety kolorów | 50% NTSC (typ.) |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast | 41.66736111111111 |
| Czas reakcji | 5 ms (OD) |
| Żywotność | 50 000 godzin |
| Powłoka ekranu | Haze 25%, 3H |
| Technologia Flicker Free | Tak |
| Wejścia wideo | 1 × VGA (1920 × 1080@75 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz) |
| Wyjście audio | 1 × Audio Out |
| Głośniki | 2 × 2 W |
| Zasilanie | 12 V DC, 2 A |
| Typ zasilania | Zewnętrzny zasilacz |
| Pobór mocy | 9,0 W (podstawowy), 10,4 W (typowy), 13,6 W (maks.) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | <0,5 W</td> |
| Temperatura pracy | od 0°C do +40°C |
| Wilgotność pracy | 10%-85% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | od -20°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | 5%-90% RH, bez kondensacji |
| Regulacja pochylenia | -6° ±3° / 27° ±3° |
| Wymiary bez podstawy | 489,9 × 294,1 × 37,5 mm |
| Wymiary opakowania | 556 × 375 × 107 mm |
| Szerokość ramek | Góra/Lewo/Prawo: 2,4 mm, Dół: 17,9 mm |
| Waga netto | 2,5 kg |
| Waga brutto | 3,4 kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Sterowanie | 5 przycisków |
| Dioda statusu | Tak |
| Standard VESA | 75 × 75 mm |
| Zawartość opakowania | Zasilacz, podstawa, kabel HDMI, instrukcja użytkownika (QR), QSG, informacje prawne i regulacyjne |
| Akcesoria opcjonalne | Uchwyt ścienny |
| Certyfikaty | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
Specyfikacja techniczna:
| Specyfikacja | Wartość |
| Model | DHI-LM22-J200 |
| Technologia matrycy | IPS |
| Podświetlenie | ELED |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Proporcje obrazu | 0.6729166666666667 |
| Obszar wyświetlania | 476,064 × 267,786 mm |
| Stosunek ekranu do obudowy | ≥85% |
| Kąty widzenia | 178° (poziom) / 178° (pion) |
| Tryb wyświetlania | Poziomy |
| Rozmiar piksela | 0,24795 × 0,24795 mm |
| Gęstość pikseli | 102,46 PPI |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie palety kolorów | 50% NTSC (typ.) |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast | 41.66736111111111 |
| Czas reakcji | 5 ms (OD) |
| Żywotność | 50 000 godzin |
| Powłoka ekranu | Haze 25%, 3H |
| Technologia Flicker Free | Tak |
| Wejścia wideo | 1 × VGA (1920 × 1080@75 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz) |
| Wyjście audio | 1 × Audio Out |
| Głośniki | 2 × 2 W |
| Zasilanie | 12 V DC, 2 A |
| Typ zasilania | Zewnętrzny zasilacz |
| Pobór mocy | 9,0 W (podstawowy), 10,4 W (typowy), 13,6 W (maks.) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | <0,5 W</td> |
| Temperatura pracy | od 0°C do +40°C |
| Wilgotność pracy | 10%-85% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | od -20°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | 5%-90% RH, bez kondensacji |
| Regulacja pochylenia | -6° ±3° / 27° ±3° |
| Wymiary bez podstawy | 489,9 × 294,1 × 37,5 mm |
| Wymiary opakowania | 556 × 375 × 107 mm |
| Szerokość ramek | Góra/Lewo/Prawo: 2,4 mm, Dół: 17,9 mm |
| Waga netto | 2,5 kg |
| Waga brutto | 3,4 kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Sterowanie | 5 przycisków |
| Dioda statusu | Tak |
| Standard VESA | 75 × 75 mm |
| Zawartość opakowania | Zasilacz, podstawa, kabel HDMI, instrukcja użytkownika (QR), QSG, informacje prawne i regulacyjne |
| Akcesoria opcjonalne | Uchwyt ścienny |
| Certyfikaty | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci