-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Moduł kamery Dahua VTO4202F-P-S3
779.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.75 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6923172599346 |
Zamówienie telefoniczne: 733935715
| Zostaw telefon |
Moduł kamery Dahua VTO4202F-P-S3
Specyfikacja
| System | Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany system Linux | |
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI | |
| Protokół sieciowy | IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP | |
| Podstawowe | Kamera | 1/2.9" 2 MP CMOS |
| Pole widzenia | H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7° | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja szumów | 3D NR | |
| Kompresja wideo | H.265; H.264 | |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p; WVGA; D1; CIF | |
| Strumień pomocniczy: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF | ||
| Liczba klatek na sekundę | 25 fps | |
| Kompensacja światła | Auto IR | |
| Tryb dzień/noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W; Kolor/B/W | |
| Kompresja audio | G.711a; G.711u; PCM | |
| Wejście audio | 1 kanał | |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik | |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk | |
| Wzmocnienie audio | Tłumienie echa/redukcja szumów cyfrowych | |
| Szybkość transmisji audio | 16 KHz, 16 bit | |
| Funkcje | Tryb komunikacji | Cyfrowy, 2-przewodowy |
| Tryb odblokowania | Zdalne odblokowanie | |
| Nagrywanie wideo | Tak (wymagana karta SD w monitorze lub stacji drzwiowej) | |
| Pamięć | Obsługa kart Micro SD do 256 GB | |
| Konfiguracja przez WWW | Tak | |
| Wydajność | Materiał obudowy | Aluminium |
| Pojemność | Pojemność kart | 3000 |
| Porty | RS-485 | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Wyjście zasilania | 1 port, 12 V/600 mA | |
| Przycisk wyjścia | 1 | |
| Wykrywanie statusu drzwi | 1 | |
| Kontrola zamka | 1 | |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | |
| Alarm | Alarm sabotażowy | Tak |
| Wygląd | Kolor | Srebrny |
| Zasilanie | Zasilacz | Przełącznik 2-przewodowy Dahua (maks. odległość zasilania 50 m) |
| 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at) | ||
| Adapter zasilania | Opcjonalny | |
| Instalacja | Typ instalacji | Montaż wpuszczany; montaż natynkowy |
| Certyfikaty | Certyfikaty | CE |
| Akcesoria | Akcesoria | Obudowa natynkowa (opcjonalnie); obudowa wpuszczana (opcjonalnie); pokrywa na deszcz (opcjonalnie) |
| Wymiary produktu | Wymiary | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94") |
| Ochrona | Ochrona | IK07; IP65 |
| Temperatura pracy | Temperatura robocza | -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) |
| Wilgotność pracy | Wilgotność robocza | 10%-90% (RH), bez kondensacji |
| Środowisko pracy | Środowisko pracy | Na zewnątrz |
| Wysokość robocza | Wysokość robocza | 0 m-3 000 m (0 ft-9 842,52 ft) |
| Zużycie energii | Zużycie energii | ≤4 W (w stanie czuwania), ≤5 W (w trakcie pracy) |
| Waga brutto | Waga brutto | 0,43 kg (0,95 lb) |
| Temperatura przechowywania | Temperatura przechowywania | 0°C do +40°C (+32°F do +104°F) |
| Wilgotność przechowywania | Wilgotność przechowywania | 30%-75% (RH), bez kondensacji |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Produkt należy instalować, podłączać i użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi oraz instrukcją producenta.
Przed rozpoczęciem montażu lub prac serwisowych należy odłączyć zasilanie urządzenia. Produkty wymagające podłączenia do instalacji elektrycznej, stałego okablowania lub specjalistycznej konfiguracji powinny być instalowane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
Należy stosować wyłącznie napięcie, zasilacze, przewody i akcesoria zgodne ze specyfikacją producenta. Nieprawidłowe zasilanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, porażenia prądem lub pożaru.
Nie należy używać produktu uszkodzonego, przegrzewającego się, wydzielającego nietypowy zapach lub wykazującego inne oznaki nieprawidłowej pracy. W takiej sytuacji należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania.
Urządzenia należy chronić przed wilgocią, wodą, pyłem i skrajnymi temperaturami, chyba że producent wyraźnie dopuścił pracę w takich warunkach poprzez odpowiednią klasę ochrony lub specyfikację.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani instalować urządzenia w sposób uniemożliwiający odprowadzanie ciepła.
W przypadku urządzeń zawierających baterie lub akumulatory nie wolno ich zwierać, przebijać, rozmontowywać, przegrzewać ani wrzucać do ognia. Należy używać wyłącznie baterii i akumulatorów zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Nie należy samodzielnie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego zabezpieczeń. Naprawy i czynności serwisowe wymagające otwarcia urządzenia powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną.
Produkt oraz zużyte elementy elektroniczne i baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
- Producenci