-
REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7204HUHI-M1/S/A 4 KANAŁY Hikvision
472.00
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność | 34 szt. |
Waga | 1.748 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941264027331 |
Zamówienie telefoniczne: 733935715
Zostaw telefon |
Rejestrator cyfrowy IDS-7204HUHI-M1/S/A z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
Wejścia audio: | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
Regulacja prędkości zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP |
Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 10240 kbit/s |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: |
|
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 1 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: |
|
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
USB: | 2 x USB 2.0 |
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 1.19 kg |
Wymiary: | 315 x 250 x 45 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300224953 |
Gwarancja: | 3 lata |
Karta katalogowa producenta EN
Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (Android) PL
Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (iOS) PL
- Producenci